Retinal Direction Sensitive Ganglion Cells: различия между версиями
Vitiekee (обсуждение | вклад) |
Vitiekee (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Файл:ON_DSGC_directions.jpg|150px|thumb|right|предпочтительные направления ON DSGC]] | [[Файл:ON_DSGC_directions.jpg|150px|thumb|right|предпочтительные направления ON DSGC]] | ||
Клетки, практически эксклюзивно связанные с AOS, называются ON Direction Sensitive Ganglion Cells, или ON DSGC. Они реагируют на увеличение интенсивности света, движущееся в определенном направлении. Таких направлений три - то есть есть три типа таких клеток, каждый реагирует на свое препдочтительное направление движения зрительного поля. У них большая рецептивная зона (60 градусов) и они чувствительны лишь к относительно медленным движениям. | Клетки, практически эксклюзивно связанные с AOS, называются ON Direction Sensitive Ganglion Cells, или ON DSGC. Они реагируют на увеличение интенсивности света, движущееся в определенном направлении. Таких направлений три - то есть есть три типа таких клеток, каждый реагирует на свое препдочтительное направление движения зрительного поля. У них большая рецептивная зона (60 градусов) и они чувствительны лишь к относительно медленным движениям. | ||
| − | Рисунок из [3] | + | Рисунок из [[Литература по AOS#Simpson1984|3:Simpson 1984]]) |
ON DSGC прямо иннервируют дополнительную зрительную систему, и обеспечивают оптокинетические рефлексы и коррекцию вестибулоокулярных рефлексов. По этой причине, наверное, они работают фактически в вестибулярных координатах полукружных каналов | ON DSGC прямо иннервируют дополнительную зрительную систему, и обеспечивают оптокинетические рефлексы и коррекцию вестибулоокулярных рефлексов. По этой причине, наверное, они работают фактически в вестибулярных координатах полукружных каналов | ||
| − | + | Огромная рецептивная зона и такой характер чувствительности, как считается, приводит к тому, что эти клетки регистрируют движение зрительного поля целиком - и фактически обнаруживают retinal slip. | |
| + | Три оси направления - явный признак содружественной работы с полукружными каналами вестибулярного аппарата. | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
Название ON-OFF говорит о том, что эти клетки реагируют и на светлые, и на темные пятна, и в отличие от ON DSGC они имеют четыре основных направления, а не три. | Название ON-OFF говорит о том, что эти клетки реагируют и на светлые, и на темные пятна, и в отличие от ON DSGC они имеют четыре основных направления, а не три. | ||
| − | Проекции ON-OFF DSGC клеток разнообразны: основной адресат - superior colliculus, но также и кора, и отчасти AOS | + | Проекции ON-OFF DSGC клеток разнообразны: основной адресат - superior colliculus, но также и кора, и отчасти AOS. |
| + | |||
| + | Их функция, в отличие от ON DSGC, неясна. | ||
[[Category:Дополнительная Зрительная Система]] | [[Category:Дополнительная Зрительная Система]] | ||
Версия от 14:18, 3 июля 2018
Чтобы не останавливаться подробно на устройстве сетчатки глаза, отметим, что ключевым классом клеток здесь являются Retinal Ganglion Cells - Ганглионарные (ганглиозные) клетки сетчатки. Эти клетки выделяют связаны с биполярными и амакриновыми (а те с палочками и колбочками), они осуществляют первичный анализ изображения, выделяют некоторые ключевые детали, и фактически каждый из основных отделов зрительной системы “населяет” сетчатку “своими” ганглиозными клетками. Выход ганглиозных клеток - это и есть зрительный нерв.
Хорошо известное подразделение кортикальной зрительной системы на магно- и парво-целлюлярные компоненты имеет собственное представительство среди ганглионарных клеток - так называемые parasol и midget cells.
Разновидностей reticular ganglion cells гораздо больше, чем два, в 6:Sanes&Masland 2015) их насчитали более 30 классов у мышей, и каждый тип создает свой информационный канал.
Два больших и важных типа таких клеток интересны с точки зрения оптокинетических эффектов и дополнительной зрительной системы.
ON Direction Sensitive Ganglion Cells
Клетки, практически эксклюзивно связанные с AOS, называются ON Direction Sensitive Ganglion Cells, или ON DSGC. Они реагируют на увеличение интенсивности света, движущееся в определенном направлении. Таких направлений три - то есть есть три типа таких клеток, каждый реагирует на свое препдочтительное направление движения зрительного поля. У них большая рецептивная зона (60 градусов) и они чувствительны лишь к относительно медленным движениям. Рисунок из 3:Simpson 1984)
ON DSGC прямо иннервируют дополнительную зрительную систему, и обеспечивают оптокинетические рефлексы и коррекцию вестибулоокулярных рефлексов. По этой причине, наверное, они работают фактически в вестибулярных координатах полукружных каналов
Огромная рецептивная зона и такой характер чувствительности, как считается, приводит к тому, что эти клетки регистрируют движение зрительного поля целиком - и фактически обнаруживают retinal slip. Три оси направления - явный признак содружественной работы с полукружными каналами вестибулярного аппарата.
ON-OFF Direction Sensitive Ganglion Cells
Название ON-OFF говорит о том, что эти клетки реагируют и на светлые, и на темные пятна, и в отличие от ON DSGC они имеют четыре основных направления, а не три.
Проекции ON-OFF DSGC клеток разнообразны: основной адресат - superior colliculus, но также и кора, и отчасти AOS.
Их функция, в отличие от ON DSGC, неясна.