Deepak Pandya: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Vitiekee (обсуждение | вклад) |
Sasha1024 (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[ | + | [[File:Pandya.jpg|right|thumb]] |
| − | |||
| − | + | Дипак Пандья, M.D. — профессор нейробиологии, автор фундаментальных трудов по транскортикальным связям. | |
| − | + | * Учился у Ганса Куйперса, и в свою очередь учитель Джереми Шмахманна. | |
| − | |||
| − | |||
| − | * Учился у Ганса Куйперса, и в свою очередь учитель Джереми Шмахманна | ||
==Публикации, за которые мы его ценим== | ==Публикации, за которые мы его ценим== | ||
| Строка 23: | Строка 19: | ||
[[File:PandyaConnectivity.jpg|200px]] | [[File:PandyaConnectivity.jpg|200px]] | ||
| + | |||
| + | ==См. также== | ||
| + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Deepak_Pandya Deepak Pandya в английской Википедии] | ||
| + | * [http://www.bumc.bu.edu/anatneuro/our-people/faculty/pandya/ Deepak Pandya на сайте Boston University] | ||
| + | |||
| + | [[Категория:Исследователи]] | ||
Текущая версия от 00:04, 22 января 2017
Дипак Пандья, M.D. — профессор нейробиологии, автор фундаментальных трудов по транскортикальным связям.
- Учился у Ганса Куйперса, и в свою очередь учитель Джереми Шмахманна.
Публикации, за которые мы его ценим
- Schmahmann and Pandya: Fiber Pathways of the Brain
- Disconnection syndromes of basal ganglia, thalamus, and cerebrocerebellar systems 2008
- Schmahmann, Pandya et al: Association fibre pathways of the brain: parallel observations from diffusion spectrum imaging and autoradiography 2007
- Petrides and Pandya: Association pathways of the prefrontal cortex and functional observations 2002
Принципы организации связей коры головного мозга
Пандья и его коллеги описали постоянную модель организации пучков белого вещества, "Пять категорий эфферентов коры", исходящих из всех отделов коры головного мозга.
